MEAT & DORIA LAMBDASONDE

Fabrikant: MEAT & DORIA Art. Nr: 81022E
MEAT & DORIA 81022E
Art. Nr.: 81022E EAN: 808888965194 Lambdasonde
  • 81022E Lambdasonde MEAT & DORIA originele kwaliteit
MEAT & DORIA LAMBDASONDE 81022E
  • Geleidingswaarde: 636
  • Voor OE nummer: 06B906265E
  • Kwaliteit: Zr insulated gnd, OE EQUIVALENT
  • Conditie: Geheel nieuw
  • Wij garanderen een snelle en betrouwbare levering
57,06 incl. 21% BTW, excl. Verzendkosten
In voorraad
Veiligheids- en productinformatie

Past voor voertuigen

AUDI A4 B5 Avant (2393 - 2771 , Benzine) AUDI A4 B5 Sedan (2393 - 2771 , Benzine) AUDI A6 C4 Avant (2771 , Benzine) AUDI A6 C5 Avant (2393 - 2771 , Benzine) AUDI A6 C4 Sedan (2771 , Benzine) AUDI A6 C5 Sedan (2393 - 2771 , Benzine) AUDI A8 D2 (2771 , Benzine)
CHEVROLET Avalanche II (5328 , Benzine/Ethanol)
FIAT Palio I Hatchback (1242 , Benzine)
FORD Escort Express '91 (1299 - 1391 , Benzine) FORD Escort Express '95 (1392 , Benzine) FORD Escort Classic Hatchback (1597 , Benzine) FORD Escort Classic Station Wagon (1597 , Benzine) FORD Escort Mk5 Cabrio (1597 , Benzine) FORD Escort Mk5 Hatchback (1392 - 1998 , Benzine) FORD Escort Mk5 Hatchback (1597 - 1998 , Benzine) FORD Escort Mk5 Sedan (1299 - 1796 , Benzine) FORD Escort Mk5 Station Wagon (1392 - 1796 , Benzine) FORD Escort Mk5 Station Wagon (1597 - 1796 , Benzine) FORD Escort Mk6 Cabrio (1392 - 1796 , Benzine) FORD Escort Mk6 Hatchback (1392 - 1998 , Benzine) FORD Escort Mk6 Sedan (1392 - 1796 , Benzine) FORD Escort Mk6 Station Wagon (1392 - 1796 , Benzine) FORD Fiesta Mk3 Courier (1299 , Benzine) FORD Fiesta Mk3 Hatchback (1119 - 1597 , Benzine) FORD Fiesta Mk4 (1299 , Benzine) FORD Fiesta Mk4 Hatchback (1299 , Benzine) FORD Mondeo Mk3 Hatchback (1798 - 2967 , Benzine) FORD Mondeo Mk3 Sedan (1798 - 2967 , Benzine) FORD Mondeo Mk3 Station Wagon (1798 - 2967 , Benzine) FORD Orion Mk3 (1299 - 1796 , Benzine) FORD Scorpio Mk1 Hatchback (1998 - 2933 , Benzine) FORD Scorpio Mk1 Station Wagon (1998 - 2935 , Benzine) FORD Scorpio Mk1 Sedan (1998 - 2933 , Benzine) FORD Scorpio Mk2 Sedan (2933 , Benzine) FORD Scorpio Mk2 Station Wagon (2933 , Benzine) FORD Transit Mk3 Bus (1994 - 2935 , Benzine) FORD Transit Mk3 Van (1994 , Benzine) FORD Transit Mk3 Flatbed Vrachtwagen/Chassis (1994 , Benzine)
HYUNDAI Coupe I (1599 - 1975 , Benzine) HYUNDAI Lantra II Sedan (1495 - 1975 , Benzine) HYUNDAI Lantra II Station Wagon (1495 - 1975 , Benzine)
MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (1799 - 2295 , Benzine) MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (1799 - 2295 , Benzine) MERCEDES-BENZ CLK Coupe (1998 , Benzine) MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (1998 , Benzine) MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (1998 - 2295 , Benzine) MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (1998 - 2295 , Benzine) MERCEDES-BENZ ML-Klasse (2295 , Benzine) MERCEDES-BENZ SLK (1998 - 2295 , Benzine)
MITSUBISHI Carisma Hatchback (1597 - 1834 , Benzine) MITSUBISHI Carisma Sedan (1597 - 1834 , Benzine) MITSUBISHI Space Star (1299 - 1834 , Benzine)
NISSAN Micra II Hatchback (998 - 1348 , Benzine)
OPEL Astra G Van (1598 , Benzine) OPEL Astra G Cabrio (1598 , Benzine) OPEL Astra G Caravan (1389 - 1598 , Benzine, Benzine/Aardgas (CNG)) OPEL Astra G CC (1389 - 1598 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) OPEL Astra G Coupe (1598 , Benzine) OPEL Astra G Sedan (1389 - 1598 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) OPEL Combo C Van / Station wagon (1598 , Benzine) OPEL Combo C Tour (1598 , Benzine) OPEL Corsa C Hatchback (1389 , Benzine) OPEL Meriva A (1598 , Benzine) OPEL Vectra B Sedan (1598 , Benzine) OPEL Vectra B CC (1598 , Benzine) OPEL Vectra B Stationwagon (1598 , Benzine) OPEL Vectra C Caravan (1598 , Benzine) OPEL Vectra C CC (1598 , Benzine) OPEL Vectra C Sedan (1598 , Benzine) OPEL Zafira A (1598 , Benzine, CNG)
RENAULT Clio II Hatchback (1598 , Benzine, Benzine/Ethanol) RENAULT Espace III (1998 , Benzine) RENAULT Laguna I Hatchback (1598 - 1998 , Benzine) RENAULT Laguna I Grandtour (1598 - 1998 , Benzine) RENAULT Megane I Hatchback (1998 , Benzine) RENAULT Megane I Cabrio (1998 , Benzine) RENAULT Megane I Classic (1998 , Benzine) RENAULT Megane I Coach (1998 , Benzine) RENAULT Megane Scenic (1998 , Benzine) RENAULT Sport spіder Roadster (1998 , Benzine) RENAULT Twingo I Hatchback (1149 , Benzine) RENAULT Twingo I Van (1149 , Benzine)
SEAT Arosa (999 , Benzine) SEAT Córdoba I Sedan (999 - 1781 , Benzine) SEAT Córdoba I Vario (1389 - 1595 , Benzine) SEAT Ibiza II (999 - 1781 , Benzine) SEAT Inca (1389 - 1595 , Benzine) SEAT Toledo I Hatchback (1595 - 1781 , Benzine)
TOYOTA Avensis I Sedan (1587 , Benzine) TOYOTA Avensis I Liftback (1587 , Benzine) TOYOTA Avensis I Station Wagon (1587 , Benzine) TOYOTA Carina E Hatchback (1587 , Benzine) TOYOTA Carina E Sedan (1587 , Benzine) TOYOTA Carina E Sportswagon (1587 , Benzine) TOYOTA Corolla VIII Sedan (1398 , Benzine) TOYOTA Corolla VIII Compact (1398 , Benzine) TOYOTA Corolla VIII Liftback (1398 , Benzine) TOYOTA Corolla VIII Station Wagon (1398 , Benzine)
VAUXHALL Astra Mk4 (1598 , Benzine) VAUXHALL Astra Mk4 (1389 - 1598 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) VAUXHALL Astra Mk4 (1389 - 1598 , Benzine) VAUXHALL Astra Mk4 (1389 - 1598 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) VAUXHALL Astravan Mk4 (1598 , Benzine) VAUXHALL Combo Mk2 (1389 - 1598 , Benzine) VAUXHALL Combo Tour Mk2 (1598 , Benzine) VAUXHALL Corsa Mk2 (1389 , Benzine) VAUXHALL Meriva Mk1 (1598 , Benzine) VAUXHALL Vectra Mk1 (1598 , Benzine) VAUXHALL Vectra Mk1 (1598 , Benzine) VAUXHALL Zafira Mk1 (1598 , Benzine, Benzine/Aardgas (CNG), Benzine/Autogas (LPG))
VOLVO 850 Sedan (1984 - 2435 , Benzine) VOLVO 850 Station Wagon (1984 - 2435 , Benzine)
VW Caddy II Station Wagon (1390 - 1595 , Benzine) VW Caddy II Van (1390 - 1595 , Benzine) VW Golf III Hatchback (1781 , Benzine) VW Golf III Cabrio (1781 , Benzine) VW Golf III Variant (1781 , Benzine) VW Golf IV Cabrio (1781 , Benzine) VW Lupo / Lupo 3L (999 , Benzine) VW Passat B3/B4 Sedan (1781 , Benzine) VW Passat B5 Sedan (2771 , Benzine) VW Passat B3/B4 Variant (1781 , Benzine) VW Passat B5 Variant (2771 , Benzine) VW Polo III Classic (1390 - 1595 , Benzine) VW Polo III Hatchback (999 , Benzine) VW Vento (1781 , Benzine)

OEM onderdeelnummers

  • BUICK
    • 25 34 3 532
    • 92 09 9 891
  • CITROËN / PEUGEOT
    • 00 00 1 618 72
    • 00 00 1 618 AL
    • 00 00 1 618 E7
    • 00 00 1 628 KN
    • 00 00 1 628 KP
    • 00 00 1 628 LP
    • 00 00 1 628 PX
    • 00 00 1 628 QY
    • 00 00 1 628 SW
    • 00 00 1 628 TG
    • 00 00 1 628 TH
    • 00 0E 1 440 03
    • 00 96 3 665 22
    • 00 96 3 696 84
    • 00 96 3 696 85
    • 00 96 3 696 87
    • 00 96 3 930 54
    • 00 96 4 247 07
    • 00 96 4 247 08
    • 00 96 5 379 18
    • 00 96 5 763 29
    • 16 18 7 2
    • 16 18 A L
    • 16 18 E 7
    • 16 28 K N
    • 16 28 K P
    • 16 28 L P
    • 16 28 P X
    • 16 28 Q Y
    • 16 28 S W
    • 16 28 T G
    • 16 28 T H
    • 96 36 6 522
    • 96 36 6 522 80
    • 96 36 9 684
    • 96 36 9 684 80
    • 96 36 9 685
    • 96 36 9 685 80
    • 96 36 9 687
    • 96 36 9 687 80
    • 96 39 3 054
    • 96 39 3 054 80
    • 96 42 4 707
    • 96 42 4 707 80
    • 96 42 4 708
    • 96 42 4 708 80
    • 96 53 7 918
    • 96 53 7 918 80
    • 96 57 6 329
    • 96 57 6 329 80
    • E1 44 0 03
  • DAIHATSU
    • 89 46 5 972 16000
    • 89 46 5 972 17000
  • DODGE
    • 46 06 0 61
    • 46 06 0 69
    • 46 06 1 33A C
    • 46 06 1 33A E
    • 46 06 9 50A B
    • 46 86 1 54
    • 56 04 1 213 AF
  • FIAT
    • 46 40 7 316
    • 46 41 8 813
    • 46 41 9 222
    • 46 42 6 389
    • 46 42 6 389 0
    • 46 44 7 841
    • 46 48 1 457
    • 46 48 1 458
    • 46 52 1 170
    • 46 52 3 129
    • 46 52 9 385
    • 46 55 2 313
    • 46 75 0 249
    • 46 76 0 867
    • 46 77 4 531
    • 46 77 4 534
    • 46 78 6 046
    • 46 78 6 047
    • 46 80 7 454
    • 46 81 1 313
    • 46 82 3 880
    • 50 03 2 906 0
    • 55 18 4 545
    • 55 20 1 610
    • 55 35 3 812
    • 75 27 4 93
    • 77 51 3 08
    • 96 57 6 329 80
  • HUMMER
    • 12 57 2 705
    • 12 59 7 989
  • ISUZU
    • 58 62 0 281 30
    • 58 62 0 584 20
    • 81 25 7 316 70
    • 81 25 7 372 10
    • 81 25 8 699 60
  • JEEP
    • 56 00 5 925
    • 56 02 7 916
    • 56 02 7 917
    • 56 02 8 301
    • 56 02 9 112 AA
    • 56 03 0 100 AA
    • 56 03 1 110 AA
    • 56 04 1 212
    • 56 04 1 213
    • 56 04 1 846 AA
    • 56 04 1 943 AA
    • 56 04 1 944 AA
    • 89 56 0 059 25
  • KIA
    • 0K 30 A 188 61
    • 0K 32 A 188 61
    • 0K 32 B 188 61
    • 0K 55 8 188 61
    • 0K 55 8 188 61A
    • 39 21 0 026 10
    • 39 21 0 222 90
    • 39 21 0 222 91
    • 39 21 0 228 10
    • 39 21 0 232 10
    • 39 21 0 232 11
    • 39 21 0 232 15
    • 39 21 0 232 16
    • 39 21 0 260 00
    • 39 21 0 260 10
    • 39 21 0 266 10
    • 39 21 0 2X0 10
    • 39 21 0 2X0 20
    • 39 21 0 330 00
    • 39 21 0 330 10
    • 39 21 0 333 40
    • 39 21 0 333 60
    • 39 21 0 338 10
    • 39 21 0 338 20
    • 39 21 0 350 20
    • 39 21 0 367 00
    • 39 21 0 371 90
    • 39 21 0 375 00
    • 39 21 0 375 10
    • 39 21 0 375 13
    • 39 21 0 375 20
    • 39 21 0 375 23
    • 39 21 0 375 25
    • 39 21 0 375 30
    • 39 21 0 375 33
    • 39 21 0 375 40
    • 39 21 0 375 43
    • 39 21 0 380 05
    • 39 21 0 380 15
    • 39 21 0 380 25
    • 39 21 0 384 05
    • 39 21 0 384 20
    • 39 21 0 390 10
    • 39 21 0 390 15
    • 39 21 0 390 25
    • 39 21 0 390 27
    • 39 21 0 390 30
    • 39 21 0 390 40
    • 39 21 0 395 00
    • 39 21 0 395 50
    • 39 21 0 396 50
    • 39 21 0 396 60
    • 39 21 0 398 60
    • 39 21 0 3E1 10
    • 39 21 0 3E1 30
    • 39 21 0 3E2 10
    • 39 21 0 3Y1 00
    • 39 21 0 3Y1 20
    • 39 21 0 3Y1 40
    • 39 31 0 220 20
    • AA 10 0 188 61
    • EW 10 0 188 61
    • MD 14 2 209
  • LANCIA
    • 46 40 7 316
    • 46 41 8 813
    • 46 41 9 222
    • 46 42 6 389
    • 46 42 6 389 0
    • 46 44 7 841
    • 46 48 1 457
    • 46 48 1 458
    • 46 52 1 170
    • 46 52 3 129
    • 46 52 9 385
    • 46 55 2 313
    • 46 75 0 249
    • 46 76 0 867
    • 46 77 4 531
    • 46 77 4 534
    • 46 78 6 046
    • 46 78 6 047
    • 46 80 7 454
    • 46 81 1 313
    • 46 82 3 880
    • 50 03 2 906 0
    • 55 18 4 545
    • 55 20 1 610
    • 55 35 3 812
    • 75 27 4 93
    • 77 51 3 08
    • 96 57 6 329 80
  • MARUTI
    • 18 21 3 M79 G10
    • 18 21 3 M83 F00
  • MAZDA
    • 1A 08 1 886 1
    • 1A 08 1 886 1A
    • 1E 03 1 886 1
    • 1E 04 1 886 1
    • 1E 05 1 886 1
    • 1E 05 1 886 1A
    • 1F 20 1 886 0
    • 1F 21 1 886 0
    • 1F 80 1 886 0
    • 1F 81 1 886 0
    • AJ 03 1 886 1C
    • AJ 03 1 886 1D
    • AJ 05 1 886 1B
    • AJ 06 1 886 1D
    • AJ 07 1 886 1
    • AJ 07 1 886 1A
    • AJ 57 1 886 1A
    • AJ 57 1 886 1B
    • AJ 58 1 886 1A
    • AJ 58 1 886 1B
    • AJ 59 1 886 1B
    • AJ 59 1 886 1C
    • AJ 60 1 886 1A
    • AJ 60 1 886 1B
    • AJ D1 1 886 1
    • AJ F6 1 886 1A
    • B3 3H 1 886 1C
    • B3 51 1 886 1A
    • B3 51 1 886 1B
    • B3 5T 1 886 1
    • B3 P7 1 886 1
    • B3 P7 1 886 1A
    • B3 S1 1 886 1A
    • B3 S1 1 886 1B
    • B3 S7 1 886 1
    • B5 A9 1 886 1B
    • B5 A9 1 886 1C
    • B5 E1 1 886 1B
    • B5 F3 1 886 1A
    • B6 EX 1 886 1
    • BP 6D 1 886 1B
    • BP 6F 1 886 1
    • BP 6F 1 886 1B9U
    • EF TT 1 886 1
    • F5 1K 1 886 1A
    • FE FD 1 886 1
    • FP 33 1 886 1A
    • FP 33 1 886 1B
    • FP 35 1 886 1A
    • FP 47 1 886 1B
    • FP 48 1 886 1B
    • FS 1G 1 886 1
    • FS 1G 1 886 1A
    • FS 1H 1 886 1
    • FS 1H 1 886 1A
    • FS 1J 1 886 1
    • FS 1J 1 886 1A
    • FS 1J 1 886 1B
    • FS 1K 1 886 1
    • FS 1K 1 886 1A
    • FS 1K 1 886 1B
    • FS 2V 1 886 1A
    • FS 2V 1 886 1B
    • FS 2V 1 886 1B9U
    • FS 5R 1 886 1B
    • FS 8B 1 886 1A
    • FS C1 1 886 1
    • FS C1 1 886 1A
    • FS C1 1 886 1B
    • FS C1 1 886 1B9U
    • FS C6 1 886 1
    • FS C6 1 886 1A
    • FS C6 1 886 1A9U
    • FS C6 1 886 1B
    • FS D7 1 886 1
    • FS D7 1 886 1A
    • FS E1 1 886 1
    • FS E1 1 886 1A
    • FS E1 1 886 1B
    • JE 26 1 886 1A
    • JE 26 1 886 1B
    • JE 26 1 886 1B9U
    • JE 46 1 886 1
    • JE 46 1 886 1A
    • JE 46 1 886 1Z
    • JE 46 1 886 Z
    • JE 46 1 886 Z9U
    • JE 48 1 886 1
    • JE 48 1 886 1A
    • JE 48 1 886 1A9U
    • JE 49 1 886 1
    • JE 49 1 886 1A
    • JE 49 1 886 1C
    • JE 50 1 886 1
    • JE 50 1 886 1A
    • JE 50 1 886 1B
    • JE 50 1 886 1B9U
    • JE 50 1 886 1Z
    • JE 53 1 886 1
    • JE 53 1 886 19U
    • JE Z6 1 886 1A
    • K8 02 1 866 1
    • K8 02 1 866 1A
    • K8 02 1 866 1B
    • K8 02 1 866 1C
    • K8 02 1 886 1
    • K8 02 1 886 1A
    • K8 02 1 886 1B
    • K8 02 1 886 1C
    • K8 02 1 886 1Z
    • K8 05 1 866 1
    • K8 05 1 886 1
    • KF 33 1 886 1
    • KF 33 1 886 1A
    • KF 33 1 886 1B
    • KF 34 1 886 1A
    • KF 34 1 886 1B
    • KF 36 1 886 1
    • KF 36 1 886 1A
    • KJ 03 1 886 1
    • KJ 03 1 886 1A
    • KJ 03 1 886 1B
    • KJ 03 1 886 1B9U
    • KJ 04 1 886 1
    • KJ 04 1 886 1A
    • KJ 04 1 886 1B
    • KJ 04 1 886 1B9U
    • KJ 04 1 886 1C
    • KJ 04 1 886 1C9U
    • KL 1C 1 886 1
    • KL 1C 1 886 19U
    • KL 1D 1 886 1
    • KL 1D 1 886 19U
    • KL 1E 1 886 1
    • KL 1E 1 886 1A
    • KL 1E 1 886 1A9U
    • KL 47 1 886 1
    • KL 47 1 886 1A
    • KL 47 1 886 1B
    • KL 61 1 886 1
    • KL 61 1 886 1A
    • KL 61 1 886 1A9U
    • KL 62 1 886 1
    • KL 62 1 886 1A
    • KL 62 1 886 1A9U
    • KL A6 1 886 1
    • KL A6 1 886 19U
    • KL A6 1 886 1A
    • KL A7 1 886 1
    • KL A7 1 886 19U
    • KL A7 1 886 1A
    • KL C4 1 886 1A
    • KL C8 1 886 1B
    • KL D4 1 886 1
    • KL D4 1 886 1A
    • KL D4 1 886 1A9U
    • KL DA 1 886 1A
    • KL G4 1 886 1
    • KL G4 1 886 1A
    • KL J9 1 886 1A
    • KL J9 1 886 1B
    • KL J9 1 886 1D
    • KL L5 1 886 1
    • KL L5 1 886 1B
    • KL L5 1 886 1B9U
    • KL L6 1 886 1
    • KL L6 1 886 1A
    • KL L6 1 886 1B
    • KL L6 1 886 1C
    • KL L8 1 886 1B
    • KL L9 1 886 1
    • KL L9 1 886 1A
    • KL L9 1 886 1A9U
    • KL M7 1 886 1
    • KL S2 1 886 1
    • KL S2 1 886 1A
    • KL S2 1 886 1B
    • KL S2 1 886 1C
    • KL S3 1 886 1
    • KL S3 1 886 1A
    • KL S3 1 886 1B
    • KL S3 1 886 1C
    • KL S6 1 886 1
    • KL S6 1 886 1A
    • KL S6 1 886 1B
    • KL S7 1 886 1
    • KL S7 1 886 1A
    • KL S7 1 886 1B
    • L3 21 1 886 1A
    • L3 21 1 886 1B
    • L3 34 1 886 1A
    • L3 34 1 886 1B
    • L3 E2 1 886 1
    • L3 H6 1 886 1A
    • L3 TT 1 886 1
    • LF 66 1 886 1A
    • LF 66 1 886 1B
    • LF 66 1 886 1B9U
    • TA 34 1 886 1
    • TA 34 1 886 1A
    • TA 34 1 886 1B
    • TA 34 1 886 1B9U
    • Y0 1F P H01 8861
    • Z5 01 1 886 1
    • Z5 01 1 886 1A
    • Z5 01 1 886 1A9U
    • Z5 36 1 886 1
    • Z5 36 1 886 1A
    • Z5 36 1 886 1B
    • Z5 36 1 886 1C
    • Z5 53 1 886 1
    • Z5 53 1 886 1A
    • Z5 53 1 886 1A9U
    • ZL 02 1 886 1C
    • ZL 27 1 886 1A
    • ZM 40 1 886 1B
    • ZZ 91 1 886 1
    • ZZ C0 1 886 1
    • ZZ C2 1 886 1
    • ZZ C3 1 886 1
    • ZZ L0 1 886 1
    • ZZ M0 1 886 0
    • ZZ M1 1 886 0
    • ZZ M2 1 886 1
    • ZZ M2 1 886 1A
    • ZZ M3 1 886 0
    • ZZ M3 1 886 1
    • ZZ M4 1 886 0
    • ZZ M4 1 886 1
    • ZZ M5 1 886 1
    • ZZ M5 1 886 1A
    • ZZ M7 1 886 0
    • ZZ M7 1 886 1
    • ZZ M8 1 886 1
    • ZZ MC 1 886 1
    • ZZ MD 1 886 1
    • ZZ ME 1 886 1
    • ZZ MF 1 886 1
    • ZZ MG 1 886 1
    • ZZ MJ 1 886 1
    • ZZ MK 1 886 1
    • ZZ MN 1 886 1
    • ZZ N1 1 886 0
    • ZZ P0 1 886 1
    • ZZ P1 1 886 0
    • ZZ P2 1 886 1
    • ZZ P3 1 886 1
    • ZZ TT 1 886 1
  • PEUGEOT
    • 00 00 1 618 72
    • 00 00 1 618 AL
    • 00 00 1 618 E7
    • 00 00 1 628 KN
    • 00 00 1 628 KP
    • 00 00 1 628 LP
    • 00 00 1 628 PX
    • 00 00 1 628 QY
    • 00 00 1 628 SW
    • 00 00 1 628 TG
    • 00 00 1 628 TH
    • 00 0E 1 440 03
    • 00 96 3 665 22
    • 00 96 3 696 84
    • 00 96 3 696 85
    • 00 96 3 696 87
    • 00 96 3 930 54
    • 00 96 4 247 07
    • 00 96 4 247 08
    • 00 96 5 379 18
    • 00 96 5 763 29
    • 16 18 7 2
    • 16 18 A L
    • 16 18 E 7
    • 16 28 K N
    • 16 28 K P
    • 16 28 L P
    • 16 28 P X
    • 16 28 Q Y
    • 16 28 S W
    • 16 28 T G
    • 16 28 T H
    • 96 36 6 522
    • 96 36 6 522 80
    • 96 36 9 684
    • 96 36 9 684 80
    • 96 36 9 685
    • 96 36 9 685 80
    • 96 36 9 687
    • 96 36 9 687 80
    • 96 39 3 054
    • 96 39 3 054 80
    • 96 42 4 707
    • 96 42 4 707 80
    • 96 42 4 708
    • 96 42 4 708 80
    • 96 53 7 918
    • 96 53 7 918 80
    • 96 57 6 329
    • 96 57 6 329 80
    • E1 44 0 03
  • ROVER
    • MH K0 0 007 0
    • MH K0 0 068 0
    • MH K0 0 069 0
    • MH K1 0 039 0
    • MH K1 0 065 0
    • MH K1 0 088 0
    • MH K1 0 090 0
    • MH K1 0 091 0
    • MH K1 0 110 0
    • MH K1 0 114 0
    • MH K1 0 132 0
  • SAAB
    • 12 57 3 721
    • 12 58 6 996
    • 12 78 8 129
    • 49 02 2 27
    • 91 58 7 18
    • 92 02 5 75
  • SEAT
    • 02 69 0 626 54
    • 02 79 0 626 54
    • 02 79 0 626 55
    • 03 09 0 626 2C
    • 03 09 0 626 2F
    • 03 09 0 626 5AE
    • 03 09 0 626 5BH
    • 03 09 0 626 5BJ
    • 03 09 0 626 5CB
    • 03 09 0 626 5CP
    • 03 29 0 626 5G
    • 03 69 0 626 2D
    • 03 69 0 626 2F
    • 03 69 0 626 2L
    • 03 69 0 626 2M
    • 03 69 0 626 2Q
    • 03 69 0 626 5F
    • 03 69 0 626 5H
    • 03 C9 0 626 2
    • 03 D9 0 626 5
    • 03 D9 0 626 5A
    • 03 D9 0 626 5B
    • 03 D9 0 626 5C
    • 03 E9 0 626 2B
    • 04 89 0 626 51
    • 06 A9 0 626 2BS
    • 06 A9 0 626 2CS
    • 06 A9 0 626 5AQ
    • 06 B9 0 626 5A
    • 06 B9 0 626 5B
    • 06 B9 0 626 5E
    • 06 E9 0 626 5D
    • 06 E9 0 626 5E
    • 06 E9 0 626 5J
    • 06 E9 0 626 5K
    • 06 E9 0 626 5N
    • 06 E9 0 626 5P
    • 06 E9 0 626 5Q
    • 23 79 0 626 51
    • 23 79 0 626 52
    • 30 89 0 626 5B
    • 37 79 0 626 5A
    • 37 79 0 626 5B
    • 4G 09 0 626 5A
    • 4M 09 0 626 5E
    • 6K 09 0 626 2A
    • 6K 09 0 626 5
    • 6K 09 0 626 5BH
    • 6K E9 0 626 5A
    • 6K E9 0 626 5B
  • SKODA
    • 02 69 0 626 54
    • 02 79 0 626 54
    • 02 79 0 626 55
    • 03 09 0 626 2C
    • 03 09 0 626 2F
    • 03 09 0 626 5AE
    • 03 09 0 626 5BH
    • 03 09 0 626 5BJ
    • 03 09 0 626 5CB
    • 03 09 0 626 5CP
    • 03 29 0 626 5G
    • 03 69 0 626 2D
    • 03 69 0 626 2F
    • 03 69 0 626 2L
    • 03 69 0 626 2M
    • 03 69 0 626 2Q
    • 03 69 0 626 5F
    • 03 69 0 626 5H
    • 03 C9 0 626 2
    • 03 D9 0 626 5
    • 03 D9 0 626 5A
    • 03 D9 0 626 5B
    • 03 D9 0 626 5C
    • 03 E9 0 626 2B
    • 04 89 0 626 51
    • 06 A9 0 626 2BS
    • 06 A9 0 626 2CS
    • 06 A9 0 626 5AQ
    • 06 B9 0 626 5A
    • 06 B9 0 626 5B
    • 06 B9 0 626 5E
    • 06 E9 0 626 5D
    • 06 E9 0 626 5E
    • 06 E9 0 626 5J
    • 06 E9 0 626 5K
    • 06 E9 0 626 5N
    • 06 E9 0 626 5P
    • 06 E9 0 626 5Q
    • 23 79 0 626 51
    • 23 79 0 626 52
    • 30 89 0 626 5B
    • 37 79 0 626 5A
    • 37 79 0 626 5B
    • 4G 09 0 626 5A
    • 4M 09 0 626 5E
    • 6K 09 0 626 2A
    • 6K 09 0 626 5
    • 6K 09 0 626 5BH
    • 6K E9 0 626 5A
    • 6K E9 0 626 5B
  • STEYR
    • 34 13 4 63
    • 34 13 4 64
  • TVR
    • 93 GB 9 F47 2BA
    • 95 FB 9 F47 2CB
    • M1 44 4
  • VAG
    • 02 69 0 626 54
    • 02 79 0 626 54
    • 02 79 0 626 55
    • 03 09 0 626 2C
    • 03 09 0 626 2F
    • 03 09 0 626 5AE
    • 03 09 0 626 5BH
    • 03 09 0 626 5BJ
    • 03 09 0 626 5CB
    • 03 09 0 626 5CP
    • 03 29 0 626 5G
    • 03 69 0 626 2D
    • 03 69 0 626 2F
    • 03 69 0 626 2L
    • 03 69 0 626 2M
    • 03 69 0 626 2Q
    • 03 69 0 626 5F
    • 03 69 0 626 5H
    • 03 C9 0 626 2
    • 03 D9 0 626 5
    • 03 D9 0 626 5A
    • 03 D9 0 626 5B
    • 03 D9 0 626 5C
    • 03 E9 0 626 2B
    • 04 89 0 626 51
    • 06 A9 0 626 2BS
    • 06 A9 0 626 2CS
    • 06 A9 0 626 5AQ
    • 06 B9 0 626 5A
    • 06 B9 0 626 5B
    • 06 B9 0 626 5E
    • 06 E9 0 626 5D
    • 06 E9 0 626 5E
    • 06 E9 0 626 5J
    • 06 E9 0 626 5K
    • 06 E9 0 626 5N
    • 06 E9 0 626 5P
    • 06 E9 0 626 5Q
    • 23 79 0 626 51
    • 23 79 0 626 52
    • 30 89 0 626 5B
    • 37 79 0 626 5A
    • 37 79 0 626 5B
    • 4G 09 0 626 5A
    • 4M 09 0 626 5E
    • 6K 09 0 626 2A
    • 6K 09 0 626 5
    • 6K 09 0 626 5BH
    • 6K E9 0 626 5A
    • 6K E9 0 626 5B
  • VW
    • 02 69 0 626 54
    • 02 79 0 626 54
    • 02 79 0 626 55
    • 03 09 0 626 2C
    • 03 09 0 626 2F
    • 03 09 0 626 5AE
    • 03 09 0 626 5BH
    • 03 09 0 626 5BJ
    • 03 09 0 626 5CB
    • 03 09 0 626 5CP
    • 03 29 0 626 5G
    • 03 69 0 626 2D
    • 03 69 0 626 2F
    • 03 69 0 626 2L
    • 03 69 0 626 2M
    • 03 69 0 626 2Q
    • 03 69 0 626 5F
    • 03 69 0 626 5H
    • 03 C9 0 626 2
    • 03 D9 0 626 5
    • 03 D9 0 626 5A
    • 03 D9 0 626 5B
    • 03 D9 0 626 5C
    • 03 E9 0 626 2B
    • 04 89 0 626 51
    • 06 A9 0 626 2BS
    • 06 A9 0 626 2CS
    • 06 A9 0 626 5AQ
    • 06 B9 0 626 5A
    • 06 B9 0 626 5B
    • 06 B9 0 626 5E
    • 06 E9 0 626 5D
    • 06 E9 0 626 5E
    • 06 E9 0 626 5J
    • 06 E9 0 626 5K
    • 06 E9 0 626 5N
    • 06 E9 0 626 5P
    • 06 E9 0 626 5Q
    • 23 79 0 626 51
    • 23 79 0 626 52
    • 30 89 0 626 5B
    • 37 79 0 626 5A
    • 37 79 0 626 5B
    • 4G 09 0 626 5A
