ENERGY LAMBDASONDE

Fabrikant: ENERGY Art. Nr: GOS-4000E
ENERGY GOS-4000E
Art. Nr.: GOS-4000E EAN: 5908274107485 Lambdasonde
  • GOS-4000E Lambdasonde ENERGY originele kwaliteit
  • 5908274107485 - Lambdasonde van de fabrikant ENERGY online
  • GOS-4000E Lambdasonde ENERGY originele kwaliteit
  • 5908274107485 - Lambdasonde van de fabrikant ENERGY online
ENERGY LAMBDASONDE GOS-4000E
  • Lambdasonde: Sprongsonde
  • Aantal leidingen: 4
  • Gewicht [kg]: 0,09
  • Spanning (Volt): 12
  • Weerstand [Ohm]: 9
  • Werkwijze: Electrisch
  • Oude onderdeel met nieuwe vergelijken (m.n. OER-nr.)
  • Conditie: Geheel nieuw
  • Wij garanderen een snelle en betrouwbare levering
44,65 incl. 21% BTW, excl. Verzendkosten
In voorraad
Veiligheids- en productinformatie

Past voor voertuigen

ABARTH 500 / 595 / 695 Hatchback (1368 , Benzine) ABARTH 500C / 595C / 695C Cabrio (1368 , Benzine)
ALFA ROMEO 147 (3179 , Benzine) ALFA ROMEO 156 Sedan (2492 - 3179 , Benzine) ALFA ROMEO 156 Sportwagon (2492 - 3179 , Benzine) ALFA ROMEO 159 Sedan (1859 - 3195 , Benzine) ALFA ROMEO 159 Sportwagon (1859 - 3195 , Benzine) ALFA ROMEO 166 (2492 - 3179 , Benzine) ALFA ROMEO Brera (2198 - 3195 , Benzine) ALFA ROMEO Giulietta Hatchback (1742 , Benzine) ALFA ROMEO GT (3179 , Benzine) ALFA ROMEO GTV (2959 - 3179 , Benzine) ALFA ROMEO Spider (3179 , Benzine) ALFA ROMEO Spider (2198 - 3195 , Benzine)
AUDI A3 Cabrio (1390 - 1984 , Benzine) AUDI A3 Hatchback (1595 , Benzine) AUDI A3 Hatchback (1390 - 3189 , Benzine, Benzine/Ethanol) AUDI A3 Sportback (1390 - 3189 , Benzine, Benzine/Ethanol) AUDI A4 B8 Allroad (1984 , Benzine) AUDI A4 B7 Avant (1984 - 4163 , Benzine) AUDI A4 B8 Avant (1798 - 4163 , Benzine, Benzine/Ethanol) AUDI A4 B6/B7 Cabrio (1984 - 4163 , Benzine) AUDI A4 B7 Sedan (1984 - 4163 , Benzine) AUDI A4 B8 Sedan (1798 - 1984 , Benzine, Benzine/Ethanol) AUDI A5 B8 Cabrio (1798 - 4163 , Benzine) AUDI A5 B8 Coupe (1798 - 4163 , Benzine) AUDI A5 B8 Sportback (1798 - 1984 , Benzine) AUDI A6 C6 Allroad (4163 , Benzine) AUDI A6 C6 Avant (1984 - 4991 , Benzine) AUDI A6 C6 Sedan (1984 - 5204 , Benzine) AUDI A8 D3 (4163 - 5998 , Benzine) AUDI A8 D4 (1984 - 4163 , Benzine, Benzine/Elektro) AUDI Q3 (1984 , Benzine) AUDI Q5 (1984 , Benzine, Benzine/Elektro) AUDI Q7 (3597 - 4163 , Benzine) AUDI R8 Coupe (4163 - 5204 , Benzine) AUDI R8 Spyder (4163 - 5204 , Benzine) AUDI TT Coupe (1798 - 3189 , Benzine) AUDI TT Coupe (3189 , Benzine) AUDI TT Roadster (1798 - 3189 , Benzine) AUDI TT Roadster (3189 , Benzine)
BENTLEY Continental GTC (5998 , Benzine/Ethanol) BENTLEY Continental Flying Spur (5998 , Benzine)
BMW 1 Cabrio (1995 - 2996 , Benzine, Diesel) BMW 1 Coupe (1995 - 2979 , Benzine) BMW 1 Hatchback (1596 - 2996 , Benzine, Diesel) BMW 1 Hatchback (1596 - 2996 , Benzine) BMW 1 Hatchback (1997 - 2979 , Benzine) BMW 1 Hatchback (1997 - 2979 , Benzine) BMW 3 Cabrio (1995 - 2996 , Benzine) BMW 3 Coupe (1596 , Benzine) BMW 3 Coupe (1599 - 2996 , Benzine, Diesel) BMW 3 GT (1997 - 2979 , Benzine) BMW 3 Sedan (1596 , Benzine) BMW 3 Sedan (1596 - 2996 , Benzine) BMW 3 Touring (1995 - 2996 , Benzine) BMW 3 Touring (1997 - 2979 , Benzine) BMW 5 GT (2979 - 4395 , Benzine) BMW 5 Sedan (1995 - 4799 , Benzine) BMW 5 Touring (1995 - 4799 , Benzine) BMW 5 Touring (1997 - 4395 , Benzine) BMW 6 Cabrio (2996 - 4799 , Benzine) BMW 6 Cabrio (2979 - 4395 , Benzine) BMW 6 Coupe (2996 , Benzine) BMW 6 Coupe (2979 - 4395 , Benzine) BMW 6 Gran Coupe (2979 - 4395 , Benzine) BMW 7 (2979 - 4395 , Benzine, Benzine/Elektro) BMW X1 (1995 - 2996 , Benzine) BMW X3 (2497 - 2996 , Benzine) BMW X3 (1997 - 2996 , Benzine) BMW X5 (2979 - 4799 , Benzine) BMW X6 (2979 - 4395 , Benzine, Benzine/Elektro) BMW Z4 Coupe (2996 , Benzine) BMW Z4 Roadster (2497 - 2996 , Benzine) BMW Z4 Roadster (1997 - 2996 , Benzine)
CADILLAC CTS I Sedan (2792 - 3564 , Benzine) CADILLAC CTS II Coupe (3564 , Benzine) CADILLAC CTS II Sport Wagon (3564 , Benzine) CADILLAC SRX (3564 , Benzine) CADILLAC STS Sedan (3564 , Benzine) CADILLAC XLR Cabrio (4565 , Benzine)
CHEVROLET Aveo Hatchback (1229 - 1598 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) CHEVROLET Aveo Sedan (1229 - 1598 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) CHEVROLET Blazer S10 II (4300 , Benzine) CHEVROLET Captiva (3195 , Benzine) CHEVROLET Corvette C6 Cabrio (5965 , Benzine) CHEVROLET Cruze Sedan (1598 , Benzine) CHEVROLET Cruze Hatchback (1364 - 1598 , Benzine) CHEVROLET Cruze Station Wagon (1364 , Benzine) CHEVROLET Evanda Sedan (1998 , Benzine) CHEVROLET Express Bus (5328 , Benzine/Ethanol) CHEVROLET Kalos Hatchback (1399 , Benzine) CHEVROLET Kalos Sedan (1399 , Benzine) CHEVROLET Lacetti Hatchback (1796 , Benzine) CHEVROLET Nubira Sedan (1796 , Benzine) CHEVROLET Nubira Station Wagon (1796 , Benzine) CHEVROLET Orlando (1362 , Benzine) CHEVROLET Silverado 2500 I (5967 , Benzine) CHEVROLET Tahoe (4811 - 5328 , Benzine) CHEVROLET Trailblazer (4157 , Benzine) CHEVROLET Trax I (1364 - 1598 , Benzine)
CHRYSLER Grand Voyager V (3301 - 3778 , Benzine) CHRYSLER Pacifica MPV (3518 , Benzine) CHRYSLER Sebring II Sedan (2429 , Benzine) CHRYSLER Sebring III Sedan (1998 - 2736 , Benzine) CHRYSLER Sebring III Cabrio (2360 - 2736 , Benzine)
CITROËN C1 I (998 , Benzine)
DACIA Dokker Station Wagon (1197 , Benzine) DACIA Lodgy (1197 , Benzine) DACIA Sandero I (1598 , Benzine, Benzine/Ethanol)
DAEWOO Evanda Sedan (1998 , Benzine) DAEWOO Kalos Hatchback (1399 , Benzine) DAEWOO Kalos Sedan (1399 , Benzine) DAEWOO Lacetti Hatchback (1799 , Benzine) DAEWOO Nubira Sedan (1799 , Benzine) DAEWOO Nubira Station Wagon (1799 , Benzine)
DODGE Avenger Sedan (1998 - 2360 , Benzine) DODGE Caliber Hatchback (1798 - 2359 , Benzine) DODGE Caravan IV MPV (3301 - 3778 , Benzine) DODGE Journey MPV (2360 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG))
FIAT Bravo II Hatchback (1368 , Benzine)
FORD C-Max II (1596 , Benzine, Benzine/Ethanol) FORD Fiesta Mk4 Hatchback (1299 , Benzine) FORD Fiesta Mk5 Hatchback (1242 - 1999 , Benzine) FORD Fiesta Mk6 Hatchback (1242 - 1596 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) FORD Focus Mk1 Hatchback (1388 - 1988 , Benzine) FORD Focus C-Max (1596 - 1999 , Benzine, Benzine/Ethanol) FORD Focus Mk2 Cabrio (1596 - 1999 , Benzine) FORD Focus Mk2 Hatchback (1388 - 1999 , Benzine, Benzine/Aardgas (CNG), Benzine/Autogas (LPG), Benzine/Ethanol) FORD Focus Mk2 Sedan (1388 - 1999 , Benzine, Benzine/Ethanol) FORD Focus Mk2 Station Wagon (1388 - 1999 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), Benzine/Ethanol) FORD Focus Mk3 Hatchback (1596 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), Benzine/Ethanol) FORD Focus Mk3 Sedan (1596 , Benzine, Benzine/Ethanol) FORD Focus Mk3 Station Wagon (1596 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), Benzine/Ethanol) FORD Focus Mk1 Sedan (1388 - 1988 , Benzine) FORD Focus Mk1 Station Wagon (1388 - 1988 , Benzine) FORD Fusion Station Wagon (1242 - 1596 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) FORD Galaxy Mk1MPV (1998 - 2792 , Benzine) FORD Grand C-Max (1596 , Benzine) FORD KA Hatchback (1299 - 1597 , Benzine) FORD Mondeo Mk3 Hatchback (1798 - 2967 , Benzine) FORD Mondeo Mk3 Sedan (1798 - 2967 , Benzine) FORD Mondeo Mk3 Station Wagon (1798 - 2967 , Benzine) FORD Tourneo Connect Mk1 (1796 , Benzine) FORD Transit Mk5 Van (2295 , Benzine) FORD Transit Mk5 Bus (2295 , Benzine) FORD Transit Connect Mk1 Van (1796 , Benzine) FORD Transit Mk5 Flatbed Vrachtwagen/Chassis (2295 , Benzine)
FORD USA Taurus (2967 , Benzine) FORD USA Taurus Wagon (2986 , Benzine) FORD USA Windstar (3797 , Benzine)
HYUNDAI Accent / Excel I Hatchback (1341 , Benzine) HYUNDAI Accent II Hatchback (1341 - 1599 , Benzine) HYUNDAI Accent III Hatchback (1399 - 1599 , Benzine) HYUNDAI Accent / Excel I Sedan (1341 , Benzine) HYUNDAI Coupe II (1599 - 1975 , Benzine) HYUNDAI Coupe I (1599 , Benzine) HYUNDAI Elantra III Hatchback (1599 - 1975 , Benzine) HYUNDAI Elantra III Sedan (1599 - 1975 , Benzine) HYUNDAI Getz (1341 - 1599 , Benzine) HYUNDAI i30 I Hatchback (1396 - 1975 , Benzine) HYUNDAI i30 I Station Wagon (1396 - 1975 , Benzine) HYUNDAI Matrix (1599 - 1795 , Benzine) HYUNDAI Santa Fe I (2351 - 2656 , Benzine) HYUNDAI Sonata III (1997 , Benzine) HYUNDAI Sonata V (2359 , Benzine) HYUNDAI Trajet (1975 , Benzine) HYUNDAI Tucson (1975 , Benzine)
JAGUAR Coupe (5993 , Benzine) JAGUAR XJ Sedan (5993 , Benzine) JAGUAR XJS Cabrio (5993 , Benzine)
JEEP Compass (2360 , Benzine) JEEP Grand Cherokee II (4701 , Benzine) JEEP Grand Cherokee III (4701 , Benzine) JEEP Wrangler III SUV (3778 , Benzine)
KIA Carens II (1975 , Benzine) KIA Carens III (1591 , Benzine) KIA cee‘d I Hatchback (1396 - 1975 , Benzine) KIA cee‘d I Station Wagon (1396 - 1975 , Benzine) KIA Cerato Hatchback (1599 , Benzine) KIA Cerato Sedan (1591 - 1599 , Benzine) KIA Joice (1997 , Benzine) KIA Pro cee‘d I Hatchback (1396 - 1975 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) KIA Rio II Hatchback (1399 - 1599 , Benzine) KIA Rio II Sedan (1399 - 1599 , Benzine)
LADA 110 (1499 - 1596 , Benzine) LADA 111 Station Wagon (1499 , Benzine) LADA 112 Hatchback (1499 , Benzine) LADA Kalina I Hatchback (1390 - 1597 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) LADA Kalina Sedan (1390 - 1597 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) LADA Kalina Station wagon (1390 - 1597 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) LADA Niva (1690 , Benzine) LADA Priora Hatchback (1597 , Benzine) LADA Priora Sedan (1597 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) LADA Priora Station Wagon (1597 , Benzine) LADA Samara Sedan (1288 - 1499 , Benzine)
LANCIA Delta III (1368 - 1742 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) LANCIA Thesis (2959 - 3179 , Benzine)
LAND ROVER Freelander I SUV (2497 , Benzine)
MAYBACH 57 (5513 , Benzine)
MERCEDES-BENZ A-Klasse (1397 - 2084 , Benzine) MERCEDES-BENZ A-Klasse (1498 - 2034 , Benzine) MERCEDES-BENZ B-Klasse (1498 - 2034 , Benzine) MERCEDES-BENZ C-Klasse Coupe (6208 , Benzine) MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (1796 - 3498 , Benzine) MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (1597 - 6208 , Benzine) MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (1796 - 2496 , Benzine) MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (1796 - 2996 , Benzine) MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (1597 - 6208 , Benzine) MERCEDES-BENZ CLC (1597 - 3498 , Benzine) MERCEDES-BENZ CLK Coupe (1796 - 6208 , Benzine) MERCEDES-BENZ CLK Cabrio (1796 - 6208 , Benzine) MERCEDES-BENZ CLS Coupe (2996 - 6208 , Benzine) MERCEDES-BENZ E-Klasse Cabrio (3498 , Benzine) MERCEDES-BENZ E-Klasse Coupe (3498 , Benzine) MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (1796 - 5461 , Benzine, Benzine/Aardgas (CNG)) MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (1796 - 6208 , Benzine, Benzine/Aardgas (CNG)) MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (1796 - 6208 , Benzine) MERCEDES-BENZ E-Klasse T-modell (2996 - 6208 , Benzine) MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (3199 - 5439 , Benzine) MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV Cabrio (4966 , Benzine) MERCEDES-BENZ GLK (2996 - 3498 , Benzine) MERCEDES-BENZ ML-Klasse (6208 , Benzine) MERCEDES-BENZ R-Klasse (2996 - 6208 , Benzine) MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe (5513 - 5980 , Benzine) MERCEDES-BENZ S-Klasse Coupe (5513 - 6208 , Benzine) MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (3724 - 5980 , Benzine) MERCEDES-BENZ S-Klasse Sedan (2996 - 6208 , Benzine) MERCEDES-BENZ SL Cabrio (2996 - 5980 , Benzine) MERCEDES-BENZ SLK (1796 - 3498 , Benzine) MERCEDES-BENZ SLK (3498 , Benzine) MERCEDES-BENZ SLS AMG Coupe (6208 , Benzine) MERCEDES-BENZ SLS AMG Roadster (6208 , Benzine) MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Van (1796 - 3498 , Benzine) MERCEDES-BENZ Sprinter 3.5-T Bus (1796 - 3498 , Benzine) MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Van (1796 - 3498 , Benzine) MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Bus (1796 - 3498 , Benzine) MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Flatbed Vrachtwagen/Chassis (1796 - 3498 , Benzine) MERCEDES-BENZ Sprinter 4.6-T Van (3498 , Benzine) MERCEDES-BENZ Sprinter 4.6-T Flatbed Vrachtwagen/Chassis (3498 , Benzine) MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Van (3498 , Benzine) MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Flatbed Vrachtwagen/Chassis (3498 , Benzine) MERCEDES-BENZ Viano (3199 - 3724 , Benzine) MERCEDES-BENZ Vito Mixto (3199 - 3724 , Benzine) MERCEDES-BENZ Vito Bus (3199 - 3724 , Benzine)
OPEL Adam (1229 - 1398 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) OPEL Agila A (998 - 1229 , Benzine) OPEL Agila B (996 - 1242 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) OPEL Antara (3195 , Benzine) OPEL Astra G Caravan (1364 - 1998 , Benzine) OPEL Astra G CC (1364 - 1998 , Benzine) OPEL Astra G Coupe (1998 , Benzine) OPEL Astra G Sedan (1364 , Benzine) OPEL Astra J Hatchback (1364 - 1598 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) OPEL Astra J GTC (1364 - 1796 , Benzine) OPEL Astra J Sedan (1364 - 1598 , Benzine) OPEL Cascada (1364 , Benzine) OPEL Combo C Van / Station wagon (1364 , Benzine) OPEL Combo C Tour (1364 , Benzine) OPEL Corsa C Hatchback (998 - 1364 , Benzine) OPEL Corsa C Van (1229 - 1364 , Benzine) OPEL Corsa D Hatchback (998 - 1598 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) OPEL GT Roadster (1998 , Benzine) OPEL Insignia A Hatchback (1364 - 1998 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) OPEL Insignia A Sedan (1364 - 1998 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), Benzine/Ethanol) OPEL Meriva A (1364 - 1598 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) OPEL Meriva B (1364 - 1398 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) OPEL Mokka / Mokka X (1364 - 1598 , Benzine) OPEL Signum CC (2792 , Benzine) OPEL Speedster (1998 , Benzine) OPEL Tigra Twintop (1364 , Benzine) OPEL Vectra C Caravan (2792 , Benzine) OPEL Vectra C CC (2792 , Benzine) OPEL Vectra C Sedan (2792 , Benzine) OPEL Zafira A (1998 , Benzine) OPEL Zafira B (1598 - 2198 , Benzine, Benzine/Aardgas (CNG))
PEUGEOT 107 Hatchback (998 , Benzine)
PORSCHE 911 Coupe (3596 - 3600 , Benzine) PORSCHE 911 Coupe (3596 - 3996 , Benzine) PORSCHE 911 Cabrio (3596 - 3600 , Benzine) PORSCHE 911 Cabrio (3596 - 3824 , Benzine) PORSCHE 911 Targa (3596 , Benzine) PORSCHE 911 Targa (3596 - 3824 , Benzine) PORSCHE Boxster (2687 - 3179 , Benzine) PORSCHE Boxster (2687 - 3436 , Benzine) PORSCHE Carrera GT (5733 , Benzine) PORSCHE Cayenne (3598 - 4806 , Benzine) PORSCHE Cayenne (3189 - 4806 , Benzine) PORSCHE Cayman (2687 - 3387 , Benzine) PORSCHE Panamera (2997 - 4806 , Benzine)
PROTON Impian Sedan (1584 , Benzine)
PUCH G-modell (5439 , Benzine)
RENAULT Captur (898 - 1197 , Benzine) RENAULT Clio III Grandtour (1149 , Benzine/Ethanol) RENAULT Clio III Hatchback (1149 - 1998 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) RENAULT Clio IV Grandtour (898 - 1197 , Benzine) RENAULT Clio IV Hatchback (898 - 1197 , Benzine) RENAULT Fluence (1598 - 1997 , Benzine) RENAULT Grand Scénic III (1197 - 1997 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (1598 , Benzine) RENAULT Kangoo II Express (1598 , Benzine, Benzine/Ethanol) RENAULT Laguna III Coupe (1998 , Benzine) RENAULT Latitude Sedan (1997 , Benzine, Benzine/Ethanol) RENAULT Megane CC (1197 - 1998 , Benzine) RENAULT Megane II Hatchback (1598 , Benzine/Ethanol) RENAULT Megane II Station Wagon (1598 , Benzine) RENAULT Megane III Coupe (1197 - 1998 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) RENAULT Megane III Grandtour (1197 - 1998 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) RENAULT Megane III Hatchback (1197 - 1998 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) RENAULT Scénic I (1598 , Benzine) RENAULT Scénic III (1197 - 1997 , Benzine, Benzine/Ethanol) RENAULT Wind Cabrio (1598 , Benzine)
ROLLS-ROYCE Phantom VII (6749 , Benzine) ROLLS-ROYCE Phantom VII Coupe (6749 , Benzine) ROLLS-ROYCE Phantom VII Drophead Coupe (6749 , Benzine)
SAAB 9-3 Sedan (2792 , Benzine) SAAB 9-3 Cabrio (2792 , Benzine) SAAB 9-5 Sedan (1598 - 1998 , Benzine, Benzine/Ethanol)
SEAT Alhambra I (2792 , Benzine) SEAT Altea (1390 - 1984 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG)) SEAT Altea XL (1390 - 1984 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), Benzine/Ethanol) SEAT Córdoba I Sedan (1781 , Benzine) SEAT Córdoba II Sedan (1390 - 1984 , Benzine) SEAT Exeo Sedan (1798 - 1984 , Benzine) SEAT Exeo ST (1798 - 1984 , Benzine) SEAT Ibiza II (1781 , Benzine) SEAT Ibiza III Hatchback (1984 , Benzine) SEAT Leon I Hatchback (2792 , Benzine) SEAT Leon II Hatchback (1390 - 1984 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), Benzine/Ethanol) SEAT Toledo III (1390 - 1984 , Benzine) SEAT Toledo IV Hatchback (1390 , Benzine)
SKODA Octavia I Hatchback (1984 , Benzine) SKODA Octavia II Hatchback (1390 - 1984 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), Benzine/Ethanol) SKODA Octavia I Combi (1984 , Benzine) SKODA Octavia II Combi (1390 - 1984 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), Benzine/Ethanol) SKODA Superb II Hatchback (1390 - 3597 , Benzine) SKODA Superb II Station Wagon (1390 - 3597 , Benzine) SKODA Yeti (1390 - 1798 , Benzine)
SMART Forfour I (1124 - 1499 , Benzine) SMART Fortwo II Coupe (999 , Benzine)
UAZ Patriot (2693 , Benzine)
VOLVO C30 (1596 - 2521 , Benzine, Benzine/Ethanol) VOLVO C70 I Cabrio (1984 - 2435 , Benzine) VOLVO C70 I Coupe (2319 - 2435 , Benzine) VOLVO C70 II Cabrio (2521 , Benzine) VOLVO S40 I (1948 , Benzine) VOLVO S40 II (1596 - 2521 , Benzine, Benzine/Ethanol) VOLVO S60 II (1596 - 1999 , Benzine, Benzine/Ethanol) VOLVO S70 (2319 - 2435 , Benzine) VOLVO S80 I (1984 - 2922 , Benzine) VOLVO S80 II (1596 - 2521 , Benzine, Benzine/Ethanol) VOLVO V40 Hatchback (1596 , Benzine) VOLVO V40 Station Wagon (1948 , Benzine) VOLVO V50 (1596 - 2521 , Benzine, Benzine/Ethanol) VOLVO V60 I (1596 - 1999 , Benzine, Benzine/Ethanol) VOLVO V70 I (2319 - 2435 , Benzine) VOLVO V70 II (1984 - 2521 , Benzine) VOLVO V70 III (1596 - 2521 , Benzine, Benzine/Ethanol) VOLVO XC60 I (1999 , Benzine) VOLVO XC70 I Cross Country (2435 - 2521 , Benzine)
VW Beetle Cabrio (1390 - 1984 , Benzine) VW Beetle Hatchback (1390 - 1984 , Benzine) VW Bora Sedan (1984 - 2792 , Benzine) VW Bora Variant (1984 - 2792 , Benzine) VW Caddy III Station Wagon (1390 - 1984 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), CNG) VW Caddy III Van (1390 - 1984 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), CNG) VW CC (1798 - 3597 , Benzine) VW Eos (1390 - 3597 , Benzine) VW Golf IV Hatchback (1984 - 3189 , Benzine) VW Golf IV Variant (1984 - 2792 , Benzine, Benzine/Aardgas (CNG)) VW Golf Plus / Crossgolf (1390 - 1984 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), Benzine/Ethanol) VW Golf V Hatchback (1390 - 3189 , Benzine) VW Golf V Variant (1390 - 1984 , Benzine) VW Golf VI Hatchback (1390 - 1984 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), Benzine/Ethanol) VW Golf VI Cabrio (1390 - 1984 , Benzine) VW Golf VI Variant (1390 - 1984 , Benzine, Benzine/Ethanol) VW Jetta Mk5 (1390 - 2480 , Benzine) VW Lupo / Lupo 3L (1598 , Benzine) VW Multivan T5 (1984 - 3189 , Benzine) VW New Beetle Cabrio (1781 - 2480 , Benzine) VW New Beetle Hatchback (1781 - 3188 , Benzine) VW Passat B5 GP Sedan (2324 - 3999 , Benzine) VW Passat B7 Alltrack (1798 - 1984 , Benzine) VW Passat CC (1390 - 3597 , Benzine, Benzine/Ethanol) VW Passat B7 Sedan (1390 - 3597 , Benzine, Benzine/Aardgas (CNG), Benzine/Ethanol) VW Passat B6 Sedan (1390 - 3597 , Benzine, Benzine/Aardgas (CNG)) VW Passat B7 Variant (1390 - 3597 , Benzine, Benzine/Aardgas (CNG), Benzine/Ethanol) VW Passat B5 GP Variant (2324 - 3999 , Benzine) VW Passat B6 Variant (1390 - 3597 , Benzine, Benzine/Aardgas (CNG)) VW Phaeton (3189 - 5998 , Benzine) VW Sharan I (2792 , Benzine) VW Tiguan I (1390 - 1984 , Benzine) VW Touareg I (3189 - 5998 , Benzine) VW Touareg II (2995 - 3597 , Benzine, Benzine/Elektro) VW Touran I (1390 - 1984 , Benzine, CNG) VW Touran I (1390 - 1598 , Benzine, Benzine/Aardgas (CNG), Diesel) VW Transporter T5 Bus (1984 - 3189 , Benzine) VW Transporter T5 Flatbed Vrachtwagen / Chassis (1984 - 3189 , Benzine) VW Transporter T5 Van (1984 - 3189 , Benzine)

OEM onderdeelnummers

  • CITROËN / PEUGEOT
    • 10 19 8 070 0
    • 11 76 9 128 00
    • 16 18 K 9
    • 16 18 Q 5
    • 16 28 C W
    • 16 28 C X
    • 16 28 E C
    • 16 28 H N
    • 16 28 H Q
    • 16 28 H R
    • 16 28 H V
    • 16 28 K Y
    • 16 28 P L
    • 16 28 R 5
    • 16 28 V N
    • 46 77 8 0
    • 77 00 1 075 61
    • 96 22 9 974
    • 96 22 9 975
    • 96 22 9 976
    • 96 22 9 976 80
    • 96 22 9 977
    • 96 22 9 977 80
    • 96 22 9 997
    • 96 35 9 782
    • 96 35 9 782 80
    • 96 35 9 785
    • 96 35 9 785 80
    • 96 35 9 789
    • 96 35 9 789 80
    • 96 36 1 488
    • 96 36 1 488 80
    • 96 36 1 488 82
    • 96 36 8 765
    • 96 36 8 765 80
    • 96 36 8 766
    • 96 36 8 766 80
    • 96 42 4 706
    • 96 42 4 706 80
    • 96 65 1 040
    • 96 65 1 040 80
    • C1 01 9 807 00
    • E1 44 0 04
  • DODGE
    • 00 15 4 084 17
    • 00 15 4 085 17
    • 05 26 9 868 AB
    • 52 69 8 68A B
    • 56 02 8 233 AA
    • 56 02 8 234 AA
    • 56 02 8 235 AA
    • 56 02 8 586 AA
    • 56 02 8 587 AA
    • 56 02 8 998 AB
    • 56 02 9 084 AA
    • 56 02 9 085 AA
    • 56 02 9 333 AA
    • 56 02 9 334 AA
    • 56 04 1 942 AA
    • 56 04 4 583 AA
    • 68 01 2 058 AA
    • MD 18 1 398
    • MD 30 5 146
    • MD 34 5 230
    • MN 15 8 759
    • MR 50 7 387
  • EAGLE
    • MD 18 1 398
    • MD 18 4 939
    • MD 31 3 819
  • FORD
    • 00 03 1 22V 005
    • 10 00 1 69
    • 10 10 0 06
    • 10 35 5 95
    • 10 67 5 80
    • 10 88 8 51
    • 11 08 6 40
    • 11 08 7 95
    • 11 10 2 28
    • 11 11 2 62
    • 11 12 4 75
    • 11 19 2 96
    • 11 25 0 39
    • 12 08 5 60
    • 12 15 5 38
    • 12 54 7 69
    • 13 00 5 44
    • 13 02 2 22
    • 13 06 2 13
    • 13 06 2 14
    • 13 09 2 92
    • 13 16 1 56
    • 13 22 7 05
    • 13 22 7 06
    • 13 25 7 48
    • 13 26 4 14
    • 13 26 4 15
    • 13 26 4 16
    • 13 27 5 47
    • 13 27 5 48
    • 13 27 5 49
    • 13 27 5 50
    • 13 37 9 22
    • 13 46 3 66
    • 13 46 3 67
    • 13 51 3 37
    • 13 67 8 25
    • 13 74 1 94
    • 13 76 4 44
    • 13 76 4 45
    • 14 17 8 20
    • 14 37 2 14
    • 14 51 9 66
    • 14 72 9 41
    • 14 72 9 44
    • 14 84 8 86
    • 14 84 8 87
    • 14 90 3 35
    • 15 27 1 05
    • 15 36 2 54
    • 15 44 4 37
    • 15 58 8 73
    • 15 80 1 53
    • 17 05 2 20
    • 17 59 3 61
    • 17 73 1 64
    • 17 85 2 92
    • 2F 6N 9 G44 4AA
    • 2S 71 9 G44 4AA
    • 2S 7A 9 G44 4AA
    • 30 40 4 32
    • 37 21 9 30
