GH REMBLOKKEN niet voorbereid voor waarschuwing bij slijtage, Met remzadelschroef, Met toebehoren
Fabrikant: GH Art. Nr: GH-413741

Art. Nr.: GH-413741
EAN: 425153083440
Remblokken
GH REMBLOKKEN niet voorbereid voor waarschuwing bij slijtage, Met remzadelschroef, Met toebehoren GH-413741
- Slijtageindicator: niet voorbereid voor waarschuwing bij slijtage
- Hoogte [mm]: 50,8
- Breedte [mm]: 137
- Dikte [mm]: 18,8
- Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2: Met remzadelschroef
- Voor fabrikant: BOSCH
- Aanvullend artikel / aanvullende informatie: Met toebehoren
- Remblok/voering: met afgeschuinde rand
- Conditie: Geheel nieuw
OE-nummer controleren
- Wij garanderen een snelle en betrouwbare levering
Past voor voertuigen
CITROËN Berlingo / Berlingo First I (1124 - 1997 , Benzine, Benzine/Aardgas (CNG), Diesel, Elektro) CITROËN Berlingo / Berlingo First I Van (1124 - 1997 , Benzine, Benzine/Aardgas (CNG), Benzine/Autogas (LPG), Diesel, Elektro) CITROËN C-Elysée Sedan (1199 - 1587 , Benzine, Diesel) CITROËN C2 Hatchback (1398 - 1587 , Benzine, Diesel) CITROËN C3 Aircross II (1199 - 1560 , Benzine, Diesel) CITROËN C3 I Hatchback (1360 - 1587 , Benzine, Diesel) CITROËN C3 II (999 - 1560 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), Diesel) CITROËN C3 II Van / Hatchback (1398 - 1560 , Diesel) CITROËN C3 III (1199 - 1587 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), Diesel) CITROËN C3 III Van / Hatchback (1199 - 1560 , Benzine, Diesel) CITROËN C3 Picasso (1199 - 1598 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), Diesel) CITROËN C4 II Cactus (1199 - 1560 , Benzine, Diesel) CITROËN C4 Coupe (1360 - 1598 , Benzine, Diesel) CITROËN C4 I Hatchback (1360 - 1598 , Benzine, Benzine/Ethanol, Diesel) CITROËN DS3 Hatchback (1199 - 1598 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), Diesel) CITROËN DS3 Cabrio (1199 - 1560 , Benzine, Diesel) CITROËN Xsara Hatchback (1360 - 1997 , Benzine, Diesel) CITROËN Xsara Station Wagon (1360 - 1997 , Benzine, Diesel) CITROËN Xsara Coupe (1360 - 1997 , Benzine, Diesel) CITROËN Xsara Picasso (1560 - 1997 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), Diesel) CITROËN Xsara Van / Hatchback (1360 - 1997 , Benzine, Diesel) CITROËN Xsara Van / Station wagon (1360 - 1997 , Benzine, Diesel)
DS DS3 Hatchback (1199 - 1598 , Benzine, Diesel) DS DS3 Cabrio (1199 - 1598 , Benzine, Diesel)
OPEL Corsa F Hatchback (1199 - 1499 , Benzine, Benzine/Elektro, Diesel, Elektro) OPEL Corsa F Van (1199 - 1499 , Benzine, Diesel) OPEL Rocks-E Hatchback ( , Elektro)
PEUGEOT 1007 Hatchback (1360 - 1587 , Benzine, Diesel) PEUGEOT 2008 Station Wagon (1199 - 1598 , Benzine, Diesel) PEUGEOT 206 CC (1560 - 1997 , Benzine, Diesel) PEUGEOT 206 Hatchback (1360 - 1997 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), Diesel) PEUGEOT 206 SW (1360 - 1997 , Benzine, Diesel) PEUGEOT 207 Hatchback (1360 - 1560 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), Diesel) PEUGEOT 207 SW (1360 - 1560 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), Diesel) PEUGEOT 208 I Hatchback (999 - 1598 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), Diesel) PEUGEOT 208 II Hatchback (1199 - 1587 , Benzine, Diesel) PEUGEOT 208 Van (1199 - 1560 , Benzine, Diesel) PEUGEOT 301 Sedan (1199 - 1587 , Benzine, Benzine/Autogas (LPG), Diesel) PEUGEOT 307 Hatchback (1360 - 1997 , Benzine, Diesel) PEUGEOT 307 Station Wagon (1360 - 1997 , Benzine, Diesel) PEUGEOT 307 SW (1360 - 1997 , Benzine, Diesel) PEUGEOT Partner II Van (1560 - 1587 , Benzine, Diesel) PEUGEOT Partner I Van (1124 - 1997 , Benzine, Benzine/Aardgas (CNG), Diesel, Elektro) PEUGEOT Partner I Combispace (1124 - 1997 , Benzine, Diesel, Elektro) PEUGEOT Partner I Flatbed Vrachtwagen/Chassis (1560 - 1997 , Benzine, Diesel) PEUGEOT Partner Origin Combispace (1360 - 1868 , Benzine, Diesel) PEUGEOT Partner Origin Van (1360 - 1868 , Benzine, Diesel, Elektro) PEUGEOT Partner II Tepee (1587 , Benzine)
OEM onderdeelnummers
-
ALFA ROMEO
- 09 94 9 407
- 09 94 9 408
- 11 90 0 217 3001
- 71 75 2 985
- 77 36 2 274
- 77 36 4 860
- AM GENERAL
-
CITROËN
- 16 07 0 831 80
- 16 10 4 896 80
- 16 11 1 406 80
- 16 11 1 407 80
- 16 11 1 408 80
- 16 11 1 409 80
- 16 11 2 939 80
- 16 11 4 574 80
- 16 11 4 577 80
- 16 11 8 388 80
- 16 12 2 939 80
- 16 13 1 922 80
- 16 13 1 932 80
- 16 13 5 150 80
- 16 13 7 040 80
- 16 14 0 058 80
- 16 17 2 566 80
- 16 17 2 829 80
- 16 17 2 923 80
- 16 36 4 138 80
- 16 37 0 145 80
- 16 46 1 861 80
- 16 46 1 861 802
- 16 47 8 623 80
- 16 47 8 637 80
- 16 47 8 739 80
- 16 73 6 033 80
- 16 82 2 067 80
- 24 50 5 0
- 36 49 0 88
- 42 48 6 5
- 42 48 7 4
- 42 48 7 8
- 42 50 1 7
- 42 50 1 8
- 42 50 3 2
- 42 50 3 3
- 42 50 3 4
- 42 50 3 5
- 42 50 3 6
- 42 50 4 3
- 42 50 5 0
- 42 50 5 1
- 42 50 5 7
- 42 50 6 9
- 42 50 8 8
- 42 50 9 7
- 42 51 0 3
- 42 51 3 7
- 42 51 4 0
- 42 52 1 8
- 42 52 2 1
- 42 52 2 2
- 42 52 3 5
- 42 52 3 8
- 42 52 3 9
- 42 52 4 0
- 42 52 4 6
- 42 52 4 7
- 42 52 5 3
- 42 52 5 9
- 42 52 6 1
- 42 52 6 2
- 42 52 7 2
- 42 52 7 5
- 42 52 7 6
- 42 53 3
- 42 53 3 0
- 42 53 3 1
- 42 53 3 8
- 42 53 4 1
- 42 53 4 2
- 42 53 6 0
- 42 53 7 0
- 42 53 7 9
- 42 53 8 2
- 42 53 8 5
- 42 54 2 3
- 42 54 2 7
- 42 54 6 8
- 42 54 6 9
- 42 54 7 1
- 42 54 7 5
- 42 54 8 3
- 42 54 8 6
- 42 54 8 6C
- 42 54 8 9
- 42 54 9 2
- 42 54 9 8
- 42 63 3 1
- 77 01 2 027 11
- 77 01 2 043 57
- 77 01 3 486 82
- E1 72 0 08
- E1 72 1 23
- E1 72 1 24
- E1 72 1 25
- E1 72 1 50
- E1 72 2 27
- E1 72 2 84
- E1 72 3 02
- E1 72 3 15
- E1 72 3 61
- E1 72 5 58
- E1 72 5 59
- E1 72 5 90
- ZQ 92 1 905 80
- ZQ 92 4 385 80
-
CITROËN (DF-PSA)
- 16 11 2 939 80
- 16 13 1 922 80
- 16 14 0 058 80
- 16 37 0 145 80
- 36 49 0 88
- 42 52 4 0
- 42 53 4 2
- 42 53 8 2
- 42 54 2 3
- 42 54 7 5
- 42 54 8 6
- E1 72 5 58
- E1 72 5 90
- ZQ 92 1 905 80
- ZQ 92 1 906 80
- ZQ 92 3 769 80
- ZQ 92 4 385 80
-
CITROËN / PEUGEOT
- 16 10 4 896 80
- 16 11 1 406 80
- 16 11 2 939 80
- 16 12 2 939 80
- 16 13 1 922 80
- 16 13 1 932 80
- 16 14 0 058 80
- 16 17 2 829 80
- 16 17 2 923 80
- 16 37 0 145 80
- 16 46 1 861 80
- 16 47 8 637 80
- 16 82 2 067 80
- 36 49 0 88
- 42 50 5 2
- 42 52 1 8
- 42 52 2 1
- 42 52 3 8
- 42 52 3 9
- 42 52 4
- 42 52 4 0
- 42 52 5 9
- 42 52 6 5
- 42 52 7 3
- 42 52 7 6
- 42 53 3
- 42 53 3 0
- 42 53 3 8
- 42 53 4 1
- 42 53 4 2
- 42 53 7 5
- 42 53 7 9
- 42 54 2 3
- 42 54 7 5
- 42 54 8 6
- 42 54 8 6S1
- 42 63 3 1
- E1 72 1 23
- E1 72 1 24
- E1 72 2 27
- E1 72 3 61
- E1 72 5 58
- E1 72 5 90
- ZQ 92 1 905 80
- ZQ 92 4 385 80
- DONGFENG
-
DONGFENG (DFAC)
- 45 46 0 00
-
DS
- 03 64 9 088
- 16 10 4 896 80
- 16 11 1 406 80
- 16 11 2 939 80
- 16 12 2 939 80
- 16 13 1 922 80
- 16 13 1 932 80
- 16 14 0 058 80
- 16 17 2 829 80
- 16 37 0 145 80
- 16 46 1 861 80
- 16 47 8 637 80
- 16 82 2 067 80
- 36 49 0 88
- 42 52 1 8
- 42 52 2 1
- 42 52 3 8
- 42 52 3 9
- 42 52 4 0
- 42 52 5 9
- 42 52 7 6
- 42 53 3 0
- 42 53 3 8
- 42 53 4 1
- 42 53 4 2
- 42 53 7 9
- 42 53 8 2
- 42 54 2 3
- 42 54 7 5
- 42 54 8 6
- E1 72 1 23
- E1 72 1 24
- E1 72 2 27
- E1 72 3 61
- E1 72 5 58
- E1 72 5 90
-
EICHER
- 10 15 4 580 9
-
FENGSHEN
- 45 46 0 00
- 45 46 0 04
-
FIAT
- 09 94 9 407
- 09 94 9 408
- 42 53 3 0
- 71 75 2 985
- 71 77 0 072
- 71 77 0 080
- 71 77 0 965
- 71 77 2 527
- 71 77 2 817
- 71 77 3 149
- 77 36 2 274
- 77 36 2 743
- 77 36 4 016
- 77 36 4 281
- 77 36 4 860
- 77 36 4 897
- 99 49 4 07
- 99 49 4 08
-
FORD
- 95 61 9 550
-
GENERAL MOTORS
- 16 47 8 637 80
- 36 49 0 88
-
GMC
- 23 95 4 01
-
IVECO
- 33 45 9 07
- 33 49 6 23
-
JCB
- 90 45 0 003
-
LAMBORGHINI
- 21 52 0 123 0
-
LANCIA
- 09 94 9 407
- 09 94 9 408
- 71 75 2 985
- 77 36 2 274
- 77 36 2 743
- 77 36 4 860
- MEGA
- NISSAN
-
OPEL
- 16 10 4 896 80
- 16 11 1 406 80
- 16 11 2 939 80
- 16 13 1 922 80
- 16 14 0 058 80
- 16 17 2 829 80
- 16 17 2 923 80
- 16 46 1 861 80
- 16 47 8 637 80
- 16 79 9 939 80
- 16 82 2 067 80
- 36 49 0 88
- 42 50 9 0
- 42 51 2 8
- 42 51 6 4
- 42 52 2 1
- 42 52 3 8
- 42 52 4 0
- 42 52 5 9
- 42 52 7 6
- 42 52 8 4
- 42 53 2 1
- 42 53 3 8
- 42 54 2 3
- 42 54 7 5
- 42 54 8 6
- 42 54 9 3
- 95 65 0 937
- 95 65 0 938
- 95 65 8 617
- ZQ 92 4 385 80
-
OSCA
- 12 23 0
-
PEUGEOT
- 16 07 0 831 80
- 16 09 8 165 80
- 16 10 4 896 80
- 16 11 1 406 80
- 16 11 1 407 80
- 16 11 1 408 80
- 16 11 1 409 80
- 16 11 2 939 80
- 16 11 4 574 80
- 16 11 4 577 80
- 16 11 7 187 80
- 16 11 8 388 80
- 16 12 2 939 80
- 16 13 1 922 80
- 16 13 1 932 80
- 16 13 5 150 80
- 16 13 7 040 80
- 16 14 0 058 80
- 16 17 2 566 80
- 16 17 2 829 80
- 16 17 2 923 80
- 16 19 7 904 80
- 16 23 8 426 80
- 16 37 0 145 80
- 16 46 1 861 80
- 16 47 8 623 80
- 16 47 8 637 80
- 16 82 2 067 80
- 17 20 6 6
- 36 49 0 88
- 42 48 6 2
- 42 48 6 5
- 42 48 7 8
- 42 50 3 3
- 42 50 3 4
- 42 50 3 5
- 42 50 4 3
- 42 50 4 9
- 42 50 7 2
- 42 50 9 0
- 42 51 2 8
- 42 51 4 1
- 42 51 4 7
- 42 51 6 4
- 42 52 1 8
- 42 52 2 1
- 42 52 2 2
- 42 52 3 8
- 42 52 3 9
- 42 52 4 0
- 42 52 4 6
- 42 52 4 7
- 42 52 5 0
- 42 52 5 2
- 42 52 5 9
- 42 52 6 1
- 42 52 6 2
- 42 52 7 3
- 42 52 7 6
- 42 53 2 1
- 42 53 3 0
- 42 53 3 1
- 42 53 3 8
- 42 53 3 9
- 42 53 4 1
- 42 53 4 2
- 42 53 5 9
- 42 53 7 0
- 42 53 7 9
- 42 53 8 2
- 42 53 8 5
- 42 54 1 8
- 42 54 2 3
- 42 54 2 7
- 42 54 6 8
- 42 54 6 9
- 42 54 7 1
- 42 54 7 5
- 42 54 8 6
- 42 54 8 6S1
- 42 54 8 9
- 42 54 9 2
- 42 54 9 3
- 42 63 3 1
- 77 01 2 015 42
- 77 01 2 020 57
- 77 01 2 022 16
- 77 01 2 022 83
- 77 01 3 499 69
- 95 61 9 550
- 95 64 6 300
- 95 64 7 611
- 95 65 0 935
- 95 65 0 936
- 95 65 0 937
- 95 65 0 938
- 95 65 8 617
- E1 72 1 23
- E1 72 1 24
- E1 72 1 25
- E1 72 2 27
- E1 72 2 84
- E1 72 3 02
- E1 72 3 15
- E1 72 3 61
- E1 72 5 04
- E1 72 5 58
- E1 72 5 59
- E1 72 5 90
- ZQ 92 1 905 80
- ZQ 92 4 385 80
-
PEUGEOT (DF-PSA)
- 16 11 2 939 80
- 16 14 0 058 80
- 16 17 2 923 80
- 16 37 0 145 80
- 16 46 1 861 80
- 42 52 5 9
- 42 52 7 6
- 42 53 8 2
- 42 54 3 6
- ZQ 92 1 905 80
- ZQ 92 3 413 80
- ZQ 92 4 385 80
-
RENAULT
- 16 11 1 409 80
- 42 48 6 2
- 42 50 3 6
- 42 50 5 2
- 42 50 5 7
- 42 50 7 6
- 42 51 2 7
- 42 54 9 9
- 50 01 8 686 08
- 77 01 2 022 17
- 77 01 2 023 02
- 77 01 2 024 75
- 77 01 2 025 18
- 77 01 2 028 47
- 77 01 2 047 08
- 77 01 2 049 03
- 77 11 1 300 08
-
SAME
- 21 52 0 123 0
-
SEAT
- 17 20 6 6
-
VAUXHALL
- 03 64 9 088
- 16 11 1 406 80
- 16 11 2 939 80
- 16 17 2 829 80
- 16 17 2 923 80
- 16 37 0 145 80
- 16 47 8 637 80
- 16 79 9 939 80
- 16 82 2 067 80
- 36 49 0 88
- 42 53 3
- 42 54 7 5
- E1 72 1 23
- E1 72 2 27
-
VOLVO
- 42 52 4 0
- 42 52 7 6
-
VW
- 16 11 1 406 80
- 16 11 2 939 80
- 16 13 1 922 80
- 16 14 0 058 80
- 16 37 0 145 80
- 42 52 1 8
- 42 52 2 1
- 42 52 3 8
- 42 52 3 9
- 42 52 4 0
- 42 52 5 9
- 42 52 7 6
- 42 53 3
- 42 53 3 0
- 42 53 3 8
- 42 53 4 1
- 42 53 4 2
- 42 54 2 3
- 42 54 7 5
- 42 54 8 6
- 42 54 8 6S1
- 42 63 3 1
- E1 72 1 24
- E1 72 2 27
- E1 72 5 58
- E1 72 5 90
- ZQ 92 1 905 80
Klanten die dit product bekeken, bekeken ook
GH GH-413743 GH GH-413745 GH GH-413751 GH GH-413739 GH GH-413735
FAQ: Remblokken GH-413741
Onderdelenstore24.nl experts beantwoorden graag al uw vragen! Gelieve alle vereiste velden in ons feedbackformulier in te vullen:
Gelieve alle vereiste velden in te vullen om een reactie na te laten.
Uw mening is belangrijk voor ons!
Betaalmethodes en levering
Orders ten waarde vanaf 120 € worden gratis geleverd. Dit geldt niet voor volumineuze goederen en deposito's.