Gasdrukveer / gasveer achterklep voor LAND ROVER RANGE ROVER Bj 2021
-
Gasveer achterklep Range Rover Sport (L494) 2013 - 2022
- 2.0 GTDI 4x4 (177 kW / 241 Pk) Benzine 2015 - 2022
- 2.0 P400e PHEV 4x4 (297 kW / 404 Pk) Benzine/Elektro 2017 - 2022
- 2.0 SD4 4x4 (177 kW / 241 Pk) Diesel 2016 - 2022
- 2.0 Si4 4x4 (221 kW / 300 Pk) Benzine 2017 - 2022
- 3.0 4x4 (265 kW / 360 Pk) Benzine 2019 - ...
- 3.0 D250 4x4 (183 kW / 249 Pk) Diesel 2020 - ...
- 3.0 D250 MHEV 4x4 (183 kW / 249 Pk) Diesel/Elektro 2020 - ...
- 3.0 D300 4x4 (221 kW / 300 Pk) Diesel 2020 - ...
- 3.0 D300 MHEV 4x4 (221 kW / 300 Pk) Diesel/Elektro 2020 - ...
- 3.0 D350 4x4 (258 kW / 351 Pk) Diesel 2020 - ...
- 3.0 D350 MHEV 4x4 (258 kW / 351 Pk) Diesel/Elektro 2020 - ...
- 3.0 P360 MHEV 4x4 (265 kW / 360 Pk) Benzine/Elektro 2019 - ...
- 3.0 P400 4x4 (294 kW / 400 Pk) Benzine 2019 - ...
- 3.0 P400 MHEV 4x4 (294 kW / 400 Pk) Benzine/Elektro 2019 - ...
- 3.0 SDV6 4x4 (183 kW / 249 Pk) Diesel 2013 - 2022
- 3.0 SDV6 4x4 (225 kW / 306 Pk) Diesel 2014 - 2022
- 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250 kW / 340 Pk) Diesel/Elektro 2013 - 2022
- 3.0 TDV6 4x4 (190 kW / 258 Pk) Diesel 2013 - 2022
- 4.4 SDV8 4x4 (250 kW / 340 Pk) Diesel 2013 - 2022
- 5.0 4x4 (218 kW / 296 Pk) Benzine 2013 - 2022
- 5.0 SCV8 4x4 (386 kW / 525 Pk) Benzine 2017 - 2022
- 5.0 SCV8 4x4 (423 kW / 575 Pk) Benzine 2017 - 2022
- 5.0 SCV8 4x4 (381 kW / 518 Pk) Benzine 2014 - 2022
-
Gasveer achterklep Range Rover IV (L405) 2012 - 2021
- 2.0 P400e Hybrid 4x4 (297 kW / 404 Pk) Benzine/Elektro 2017 - 2021
- 3.0 P400 4x4 (294 kW / 400 Pk) Benzine 2020 - ...
- 3.0 P400 MHEV 4x4 (294 kW / 400 Pk) Benzine/Elektro 2019 - ...
- 3.0 SCV6 4x4 (250 kW / 340 Pk) Benzine 2013 - 2021
- 3.0 SCV6 4x4 (254 kW / 345 Pk) Benzine 2013 - 2021
- 3.0 SDV6 4x4 (202 kW / 275 Pk) Diesel 2018 - 2021
- 3.0 SDV6 4x4 (182 kW / 247 Pk) Diesel 2014 - 2021
- 3.0 SDV6 4x4 (215 kW / 292 Pk) Diesel 2012 - 2021
- 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (250 kW / 340 Pk) Diesel/Elektro 2013 - 2021
- 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 (260 kW / 354 Pk) Diesel/Elektro 2015 - 2021
- 3.0 TDV6 4x4 (190 kW / 258 Pk) Diesel 2012 - 2021
- 4.4 SDV8 4x4 (250 kW / 340 Pk) Diesel 2012 - 2021
- 4.4 SDV8 4x4 (230 kW / 313 Pk) Diesel 2013 - 2021
- 4.4 SDV8 4x4 (253 kW / 344 Pk) Diesel 2013 - 2021
- 5.0 SCV8 4x4 (375 kW / 510 Pk) Benzine 2012 - 2021
- 5.0 SCV8 4x4 (405 kW / 550 Pk) Benzine 2015 - 2021
- 5.0 SCV8 4x4 (386 kW / 525 Pk) Benzine 2017 - 2021
- 5.0 SCV8 4x4 (416 kW / 566 Pk) Benzine 2017 - 2021
- 5.0 SCV8 4x4 (380 kW / 517 Pk) Benzine 2012 - 2021
- D250 MHEV 4x4 (183 kW / 249 Pk) Diesel/Elektro 2020 - ...
- D300 MHEV 4x4 (221 kW / 300 Pk) Diesel/Elektro 2020 - ...
- D350 MHEV 4x4 (258 kW / 351 Pk) Diesel/Elektro 2020 - ...
- P360 MHEV 4x4 (265 kW / 360 Pk) Benzine/Elektro 2019 - ...
- SCV8 4x4 (415 kW / 565 Pk) Benzine 2019 - ...
LAND ROVER RANGE ROVER Gasdrukveer / gasveer achterklep - Jaren:
Meer LAND ROVER RANGE ROVER 2021 Carrosserie Onderdelen:
Grill - Voorscherm en achterscherm - Buitenspiegels - Motorkap - Binnenscherm - Front splitter - Bumpers - Bumperdrager - Trekhaak - Bumper rooster

Gasdrukveer / gasveer achterklep LAND ROVER RANGE ROVER 2021: Bestsellers
STABILUS Elektromotor, achterklep
Art. Nr. : 821500
Details
221,33 €
incl. 21% BTW, excl. Verzendkosten
In voorraad
Details
ABAKUS Elektromotor, achterklep
Art. Nr. : 101-02-096
Details
165,82 €
incl. 21% BTW, excl. Verzendkosten
- Inbouwplaats: Aan beide zijden
- Lengte [mm]: 687
- Slag [mm]: 207
- Conditie: Geheel nieuw
OEM nummer
In voorraad
Details
FA KROSNO Gasveer achterklep
Art. Nr. : 32007
Details
21,42 €
incl. 21% BTW, excl. Verzendkosten
- Uitwerpkracht [N]: 505
- Lengte [mm]: 684
- Zuigerstangdiameter [mm]: 8
- Conditie: Geheel nieuw
OEM nummer
In voorraad
Details
ESEN SKV Elektromotor, achterklep
Art. Nr. : 52SKV910
Details
135,58 €
incl. 21% BTW, excl. Verzendkosten
- Inbouwplaats: Aan beide zijden, Kofferruimte
- Lengte [mm]: 687
- Slag [mm]: 207
- Conditie: Geheel nieuw
OEM nummer
In voorraad
Details
FA KROSNO Gasveer achterklep
Art. Nr. : 31824
Details
12,74 €
incl. 21% BTW, excl. Verzendkosten
- Uitwerpkracht [N]: 620
- Lengte [mm]: 581
- Zuigerstangdiameter [mm]: 8
- Conditie: Geheel nieuw
In voorraad
Details
ABAKUS Gasveer achterklep
Art. Nr. : 101-00-654
Details
13,73 €
incl. 21% BTW, excl. Verzendkosten
- Uitwerpkracht [N]: 505
- Lengte [mm]: 684
- Montage/demontage door vakmensen vereist!:
- Conditie: Geheel nieuw
OEM nummer
In voorraad
Details
JP GROUP Elektromotor, achterklep
Art. Nr. : 3781200500
Details
124,12 €
incl. 21% BTW, excl. Verzendkosten
- Inbouwplaats: Aan beide zijden
- Werkwijze: Electrisch
- Uitvoering: voor voertuigen waarvan de achterklep zich automatisch opent
- Conditie: Geheel nieuw
OEM nummer
In voorraad
Details
BUGIAD Gasveer achterklep
Art. Nr. : BRD50751
Details
150,37 €
incl. 21% BTW, excl. Verzendkosten
- Inbouwplaats: Rechts achter
- Uitvoering: voor voertuigen waarvan de achterklep zich automatisch opent
- Voor OE nummer: LR058305
- Conditie: Geheel nieuw
OEM nummer
In voorraad
Details
NTY Gasveer achterklep
Art. Nr. : AE-LR-015
Details
13,93 €
incl. 21% BTW, excl. Verzendkosten
- Uitwerpkracht [N]: 620
- Lengte [mm]: 581
- Slag [mm]: 130
- Conditie: Geheel nieuw
In voorraad
Details